Average | BusinessWeek | Forbes | USNews | Economist | FT | ||
1 | Harvard | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | Chicago Booth | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | Stanford | 3.4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
4 | UPenn Wharton | 4.6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |
5 | Columbia | 6.2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 |
6 | MIT Sloan | 7.2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 |
7 | Northwestern Kellogg | 7.4 | 4 | 7 | 4 | 13 | 9 |
8 | 1.UC Berkeley Haas | 8.2 | 8 | 13 | 7 | 6 | 7 |
9 | Dartmouth Tuck | 8.4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 11 |
10 | 2.Virginia Darden | 10.6 | 11 | 9 | 13 | 3 | 17 |
11 | Duke Fuqua | 11.4 | 6 | 12 | 12 | 19 | 8 |
12 | Cornell Johnson | 12.2 | 13 | 8 | 16 | 11 | 13 |
13 | 3.Michigan Ross | 12.8 | 7 | 14 | 13 | 16 | 14 |
14 | NYU Stern | 13.2 | 18 | 18 | 11 | 9 | 10 |
15 | Yale | 14.2 | 21 | 11 | 10 | 17 | 12 |
16 | 4.UCLA Anderson | 16.4 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17 | Carnegie Mellon Tepper | 16.8 | 15 | 23 | 18 | 12 | 16 |
18 | Emory Goizueta | 19 | 22 | 22 | 19 | 14 | 18 |
19 | 5.Texas McCombs | 20.2 | 25 | 17 | 17 | 18 | 24 |
20 | 6.UNC Kenan-Flagler | 20.6 | 16 | 16 | 19 | 26 | 26 |
21 | 7.Indiana Kelley | 23.6 | 19 | 27 | 23 | 28 | 21 |
22 | Georgetown McDonough | 27 | 33 | 35 | 24 | 24 | 19 |
23 | USC Marshall | 28.6 | 26 | 39 | 21 | 27 | 30 |
24 | Rice Jones | 28.8 | 29 | 45 | 25 | 25 | 20 |
25 | Vanderbilt Owen | 29.2 | 37 | 33 | 25 | 21 | 30 |
26 | 8.Ohio State Fisher | 29.4 | 32 | 34 | 25 | 22 | 34 |
미국 주립 경영대학원
Top 10: UC Berkelely Haas, Virginia Darden
Top 15: Michigan Ross
Top 20: UCLA Anderson, Texas McCombs, UNC Kenan-Flagler
Top 30: Indiana Kelley, Ohio State Fisher, Minnesota Carlson, Wisconsin, Washington Foster
Top 50: Texas A&M Mays, Penn State Smeal, Maryland Smith, Purdue Krannert, Michigan State Broad,Georgia Tech, Iowa Tippie, UIUC, Arizona State Carey, Georgia Terry, Pittsburgh Katz, Florida Hough
Top 100: UC Davis, William & Mary Mason, UC Irvine Merage, Temple Fox, South Carolina Moore, SUNY Buffalo, Connecticut, Arizona Eller, Missouri Trulaske, Rutgers, Alabama Manderson, Louisiana State Ourso, Auburn, CUNY Baruch, Texas Dallas, Massachusetts Isenberg, Iowa State, Tennessee, Miami Ohio Farmer, North Carolina State Jenkins, Colorado Boulder Leeds, Oklahoma Price, Utah Eccles, Virginia Tech Pamplin, Houston Bauer, Oregon Lundquist, Kentucky Gatton, UC Riverside Anderson
Out of Top 100: UCSD Rady